



Resumen
FINAL EN MARBELLA
92′ | GOOOOOL DEL RECREATIVO. Alfonso apuró la línea de fondo por banda izquierda y, con la zurda, fusiló dentro del área a Wilfred.
89′ | Tarjeta amarilla para el Recreativo. La ha visto Alfonso.
81′ | Cambio en el Recreativo:
> Rubén Cruz
< Alberto Quiles
79‘ | GOL DEL MARBELLA. Falta lateral del cuadro malagueño que remata un jugador del Decano y se acaba colando en la portería del Recreativo.
78′ | Segundo cambio de Cubillo,
> Yamil
< Vitor
78′ | Ganó línea de fondo el recién incorporado Irizo y el centro lo remató Chuli pero la pelota se marchó a la izquierda de la portería local.
73′ | Otra tarjeta amarilla para el Recreativo de Huelva, la ha visto Borja García en un salto con un jugador local.
69′ | Tarjeta amarilla para Chuli por protestar una jugada dentro del área marbellí. Acto seguido la vio Gustavo.
68′ | Doble cambio en el Recreativo de Huelva:
> Alfonso
< Carlos Martínez
> Irizo
< Isi Ros
63′ | Primer cambio en el Marbella:
> Añón
< Samu Delgado
60′ | Disparo lejano con la diestra de Chuli que atrapó Wilfred sin problemas. Se cumple la hora de partido.
56′ | Cae Alberto Quiles dentro del área aunque no en acción de pena máxima.
55′ | ¡SALVÓ MIGUEL CERA BAJO PALOS! Remató el Marbella dentro del área el saque de esquina y Cera en la misma línea de gol evitó el segundo del cuadro malagueño.
53′ | Error ahora defensivo de Morcillo en la salida de balón que termina en saque de esquina para el Marbella.
51′ | Nuevo saque de esquina para el Recreativo que no encuentra a nadie dentro del área. Aprieta el Recreativo.
50′ | Saque de esquina favorable para el Decano.
47′ | ¡Uy Carlos Martínez! Recibió el balón de Nano e intentó el disparo desde la frontal del área el centrocampista recreativista que desvió a córner Wilfred. El saque de esquina no encontró a nadie dentro del área.
45′ | Comienza la segunda parte en Marbella.
19:00 | Saltan ambos conjuntos al verde del Antonio Lorenzo Cuevas. Se ha soltado una de las redes.
DESCANSO EN MARBELLA
44′ | Nuevo saque de esquina para el Marbella que despeja el Recre y, aunque intenta montar la contra, está atenta la defensa del cuadro local.
41′ | Córner para el Marbella. El balón salió por banda.
40′ | ¡Paró Nauzet! Lo intentó el Marbella tras un rechace desde fuera del área y el guardameta del Decano se hizo con el balón en dos tiempos.
38′ | Falta desde el centro del campo favorable al Marbella que acaba cerca del banderín de córner. Sigue el 1-0 en el marcador.
35′ | Disparo desde la frontal del Marbella que acaba demasiado cruzado sobre la meta de Nauzet Pérez. Lo intentó Samu Delgado.
31′ | Paró Nauzet un balón centrado desde la banda que llevaba peligro por parte del Marbella. El Recreativo está sin ideas en la ciudad costasoleña.
26′ | Tarjeta amarilla ahora para Alberto Quiles, la segunda del partido, la primera para el Recreativo de Huelva.
25′ | Remata el Marbella tras una jugada por banda aunque el cabezazo se marchó muy desviado. Poco fútbol y aburrido está el partido en estos compases.
20′ | Tarjeta amarilla para Elías en el Marbella. La primera del partido.
18′ | El Recreativo no reacciona al tempranero gol malagueño y ha sufrido alguna jugada peligrosa en contra.
12′ | El que comete ahora el fuera de juego es Chuli tras un despeje de Nauzet
8′ | Fuera de juego del Marbella tras un desbarajuste defensivo del Recreativo. Cómo ha salido el conjunto malagueño.
3′ | Gol del Marbella. Jugada por banda izquierda del Marbella que Óscar aprovecha dentro del área tras una parada de Nauzet.
COMIENZA EL PARTIDO EN MARBELLA
17:58 | Saltan ambos equipos al verde del estadio Antonio Lorenzo Cuevas
17:34 | Recuerda que, además de por esta misma web, también puedes escuchar el partido desde la plataforma Spreaker
17:33 | Por su parte, Alberto Monteagudo introduce algún que otro cambio en la alineación que es la siguiente:
17:32 | Cubillo, entrenador del Marbella, saca este once inicial para enfrentarse al Recreativo de Alberto Monteagudo:
17:30 | ¡¡Muy buenas tardes!! En apenas media hora echará a rodar el balón en el Estadio Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella donde el Decano visita al cuadro malagueño para intentar conseguir algo que todavía no ha conseguido nadie en esta liga: vencer al Marbella.
Detalles
Fecha | Hora |
---|---|
20/10/2019 | 16:00 |
Resultados
Equipo | 1ª Parte | 2ª Parte | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
Marbella | 1 | 1 | 2 | Gana |
Recreativo | 0 | 1 | 1 | Pierde |